Ausgesuchte Wahlergebnisse der LINKEN bei der Bundestagswahl 2017 in unserem Kreisverband. Nur Zweitstimmenergebnisse. Ein großer Teil des Wahlkreises Ostallgäu liegt auf dem Gebiet unseres Kreisverbandes Allgäu.
Stadt Lindau | 8,9% | Trunkelsberg | 7,2% |
Stadt Kempten | 7,5% | Wasserburg | 6,8% |
Stadt Memmingen | 6,2% | Kronburg | 6,2% |
Lk Lindau | 7,0% | Immenstadt | 5,5% |
Lk Ostallgäu | 5,1% | Missen-Wilhams | 5,5% |
Lk Oberallgäu | 4,6% | Mindelheim | 5,4% |
Lk Unterallgäu | 4,4% | Bad Wörishofen | 5,4% |
Sonthofen | 5,3% | ||
Im Bezirk Schwaben gab es diese Wahlkreis-Ergebnisse: | |||
Augsburg Stadt | 9,0% | ||
Oberallgäu | 5,8% | ||
Ostallgäu | 5,5% | ||
Neu-Ulm | 5,1% | ||
Augsburg Land | 4,9% | ||
Donau-Ries | 4,6% |
am 13.09.2017 von 10- 12 Uhr vor dem Forum in der Bahnhofstrasse in Kempten
Ein besonderes Highlight wird der Rote Wahlkampftruck der Partei DIE LINKE sein, der am 13.09.2017 von 10- 12 Uhr vor dem Forum in der Bahnhofstrasse in Kempten Station machen wird. Der Truck wird begleitet von hochkarätigen Vertretern der LINKEN: Dietmar Bartsch, Bernd Riexinger und unserer Susanne Ferschl aus dem Allgäu. Eine gute Gelegenheit die Partei mal ganz aus der Nähe kennenzulernen.